| No. | Product Name | Structural | CAS No. |
| 46 | 3,5-Bis(trifluoromethyl)benzeneboronic acid | 73852-19-4 | |
| 47 | Phenylboronic acid | 98-80-6 | |
| 48 | 4-Chloro-3-nitrocinnamic acid | 20797-48-2 | |
| 49 | p-(Trifluoromethoxyl)cinnamic acid | 783-13-1 | |
| 50 | p-(Trifluoromethyl)cinnamic acid | 16642-92-5 | |
| 51 | 2-(trifluoromethyl)cinnamic acid | 2062-25-1 | |
| 52 | trans-3,5-difluorocinnamic acid | 147700-58-1 | |
| 53 | trans-3,4-Difluorocinnamic acid | 112897-97-9 | |
| 54 | trans-2,5-Difluorocinnamic acid | 112898-33-6 | |
| 55 | trans-2,4-difluorocinnamic acid | 94977-52-3 | |
| 56 | Acacetin | 480-44-4 | |
| 57 | 2-(2-OXO-1-IMIDAZOLIDINYL)ETHYL METHACRYLATE | 86261-90-7 | |
| 58 | (1,3-dioxolan-2-ylmethyl)triphenylphosphonium bromide | 52509-14-5 | |
| 59 | 3,5-Diacetoxy Acetophenone | 35086-59-0 | |
| 60 | Bromoacetaldehyde Diethylacetal | 2032-35-1 |
Copyright(C)2021,Beijing Golden Olive Company All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle 31fabu Copyright Notice